1 / 2
Descripcion
1.- ?rea Nave | 8,820 m2
2.- Altura del techo | 15 mts al centro, laterales 12 mts
3.- Caracter?sticas del piso | piso de concreto armado 250kg/cm2 de 20 cms espesor
4.- Transformador y su capacidad. | transformador 300 kva?s
5.- Servicios activos | servicios agua y luz
6.- Sistema de techo en Nave | cubierta de l?mina galvanizada KR 18 Cal. 24, con colchoneta, con ventilador de gravedad.
7.- Iluminaci?n | Led Multivoltaje 100 v - 277 v 100 W + Natural con lamina traslucida al 2%
8.- Docks | 2, con preparaci?n para rampa niveladora
9.- Acceso | Entrada vehicular para camiones + acceso peatonal
10.- Gr?a viajera | Preparaci?n para gr?a viajera del eje 9 al 31 (ver referencia en sig. Diapositiva)
2.- Altura del techo | 15 mts al centro, laterales 12 mts
3.- Caracter?sticas del piso | piso de concreto armado 250kg/cm2 de 20 cms espesor
4.- Transformador y su capacidad. | transformador 300 kva?s
5.- Servicios activos | servicios agua y luz
6.- Sistema de techo en Nave | cubierta de l?mina galvanizada KR 18 Cal. 24, con colchoneta, con ventilador de gravedad.
7.- Iluminaci?n | Led Multivoltaje 100 v - 277 v 100 W + Natural con lamina traslucida al 2%
8.- Docks | 2, con preparaci?n para rampa niveladora
9.- Acceso | Entrada vehicular para camiones + acceso peatonal
10.- Gr?a viajera | Preparaci?n para gr?a viajera del eje 9 al 31 (ver referencia en sig. Diapositiva)
