1 / 15
Descripcion
Ubicado en el Bulevar Aeropuerto frente a los populares outlets de ropa y calzado, en la zona sureste de la ciudad de Le?n, a una distancia de 7 km del centro hist?ricoEl crecimiento de la ciudad y su atractivo comercial a localidades aleda?as aportan un flujo a su comercio y turismo a la zona.Precio de renta x m2Zona de restaurantesPlanta Baja: $300 + ivaPlanta Alta: $275 + ivaZona de localesPlanta Baja: $250 + ivaPlanta Alta: $225 + ivaDisponibilidad:Planta Baja
local 2 603.92 m2
local 3 394.19 m2
local 4 69.51 m2
local 5 32.87 m2
local 12 104 m2
local 13 104 m2
local 14 195.76 m2
local 15 195.76 m2
local 16 963.53 m2
Planta Alta
local 1-A 970 m2
local 2-A 603.92 m2
local 3-A 413.73 m2
local 9-A 405 m2
local 13-A 156 m2
local 14-A 104 m2
local 15-A 104 m2
Cuota de mantenimiento del 10% sobre el valor de la renta
local 2 603.92 m2
local 3 394.19 m2
local 4 69.51 m2
local 5 32.87 m2
local 12 104 m2
local 13 104 m2
local 14 195.76 m2
local 15 195.76 m2
local 16 963.53 m2
Planta Alta
local 1-A 970 m2
local 2-A 603.92 m2
local 3-A 413.73 m2
local 9-A 405 m2
local 13-A 156 m2
local 14-A 104 m2
local 15-A 104 m2
Cuota de mantenimiento del 10% sobre el valor de la renta
